| 8.5 | 12:54 am | Dzisiaj | 12:39 am | 10.7 |
| 29.3 | 10 | Październik | 10 | 40 |
| 36.7 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 53.5 |
| 45.1° | 12:15 am | Dzisiaj | 12:54 am | 44.2° |
| 67.3° | 5 | Październik | 8 | 39.7° |
| 92.8° | 13 Sie | 2026 | 5 Sty | 24.6° |
| 9 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 230° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 44.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 8.5-10.7 mph |
|
| Temperatura | °F |
|---|---|
| soil2: Minimalny wzrost | 52.3 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Skelton-in-Cleveland Never base important decisions that could result in harm to people or property with this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |