| 13.7 | 12:54 am | Dzisiaj | 12:58 am | 18 |
| 47.2 | 10 | Październik | 10 | 64.4 |
| 59.1 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 86.1 |
| 7.3° | 12:15 am | Dzisiaj | 1:23 am | 6.2° |
| 19.6° | 5 | Październik | 8 | 4.3° |
| 33.8° | 13 Sie | 2026 | 5 Sty | -4.1° |
| 8 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 258° WSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.3-18 km/h |
|
| Temperatura | °C |
|---|---|
| soil2: Minimalny wzrost | 11.2 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Skelton-in-Cleveland Never base important decisions that could result in harm to people or property with this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |