5.4 | 4:33 am | Tänään | 5:48 am | 6.7 |
20.8 | 13 | Huhtikuu | 16 | 28.9 |
32.9 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 41.8 |
7.9° | 7:13 am | Tänään | 5:18 am | 4.6° |
20.8° | 11 | Huhtikuu | 7 | 1.8° |
20.8° | 11 Huhtikuu | 2025 | 9 Tammikuu | -2.7° |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
134° EI |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Skelton-in-Cleveland Never base important decisions that could result in harm to people or property with this weather information. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |